top of page
Metrik Diş Ölçüleri

Anma Ölçüsü: D = d
Adım: P
Dış Vida Diş Yüksekliği: h3 = 0,6134 . P
İç Vida Diş Yüksekliği: H1 = 0,5413 . P
Bölüm Çapı: D2 = d2 = d - (0,6495 . P)
Dış Vida Diş Dibi Çapı: d3 = d - (1,2269 . P)
İç Vida Diş Dibi Çapı: D1 = d - (0,10825 . P)
Yuvarlaklık: R = 0,1443 . P
Matkap Deliği: dm = d - P
Vida Anma Çapı (D = d) | Adım (p) | Dış Vida Diş Dibi Çapı (d1) | İç Vida Diş Dibi Çapı (D1) | Matkap Çapı | Bölüm Çapı (D2 = d2) | Dış Vida Diş Yüksekliği (h3) | İç Vida Diş Yüksekliği (H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 4,5 | 39,479 | 40,129 | 40,5 | 42,077 | 2,76 | 2,436 |
M48 | 5 | 41,866 | 42,587 | 43 | 44,752 | 3,067 | 2,706 |
M52 | 5 | 45,866 | 46,587 | 47 | 48,752 | 3,067 | 2,706 |
M56 | 5,5 | 49,252 | 50,046 | 50,5 | 52,428 | 3,374 | 2,977 |
M60 | 5,5 | 53,252 | 54,046 | 55 | 56,428 | 3,374 | 2,977 |
M64 | 6 | 56,639 | 57,505 | 58 | 60,103 | 3,681 | 3,248 |
Major Diameter (D=d) | Pitch (p) | Male Thread Minor Dia. (d1) | Female Thread Minor Dia. (D1) | Tap Drill Size | Pitch Diameter (D2=d2) | Male Thread Height (h3) | Female Thread Height (H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 4,5 | 39,479 | 40,129 | 40,5 | 42,077 | 2,76 | 2,436 |
M48 | 5 | 41,866 | 42,587 | 43 | 44,752 | 3,067 | 2,706 |
M52 | 5 | 45,866 | 46,587 | 47 | 48,752 | 3,067 | 2,706 |
M56 | 5,5 | 49,252 | 50,046 | 50,5 | 52,428 | 3,374 | 2,977 |
M60 | 5,5 | 53,252 | 54,046 | 55 | 56,428 | 3,374 | 2,977 |
M64 | 6 | 56,639 | 57,505 | 58 | 60,103 | 3,681 | 3,248 |
Anahtar Kelimeler: Metrik Diş Ölçüleri, Dişler, Metrik Diş Tablosu
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)