top of page
Metrik Diş Ölçüleri

Anma Ölçüsü: D = d
Adım: P
Dış Vida Diş Yüksekliği: h3 = 0,6134 . P
İç Vida Diş Yüksekliği: H1 = 0,5413 . P
Bölüm Çapı: D2 = d2 = d - (0,6495 . P)
Dış Vida Diş Dibi Çapı: d3 = d - (1,2269 . P)
İç Vida Diş Dibi Çapı: D1 = d - (0,10825 . P)
Yuvarlaklık: R = 0,1443 . P
Matkap Deliği: dm = d - P
Vida Anma Çapı (D = d) | Adım (p) | Dış Vida Diş Dibi Çapı (d1) | İç Vida Diş Dibi Çapı (D1) | Matkap Çapı | Bölüm Çapı (D2 = d2) | Dış Vida Diş Yüksekliği (h3) | İç Vida Diş Yüksekliği (H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 2 | 11,546 | 11,835 | 12 | 12,701 | 1,227 | 1,083 |
M16 | 2 | 13,546 | 13,835 | 14 | 14,701 | 1,227 | 1,083 |
M18 | 2,5 | 14,933 | 15,294 | 15,5 | 16,376 | 1,534 | 1,353 |
M20 | 2,5 | 16,933 | 17,294 | 17,5 | 18,376 | 1,534 | 1,353 |
M22 | 2,5 | 18,933 | 19,294 | 19,5 | 20,376 | 1,534 | 1,353 |
M24 | 3 | 20,319 | 20,752 | 21 | 22,051 | 1,84 | 1,624 |
M27 | 3 | 23,319 | 23,752 | 24 | 25,051 | 1,84 | 1,624 |
M30 | 3,5 | 25,706 | 26,211 | 26,5 | 27,727 | 2,147 | 1,894 |
M33 | 3,5 | 28,706 | 29,211 | 29,5 | 30,727 | 2,147 | 1,894 |
M36 | 4 | 31,093 | 31,67 | 32 | 33,402 | 2,454 | 2,185 |
M39 | 4 | 34,093 | 34,67 | 35 | 36,402 | 2,454 | 2,165 |
M42 | 4,5 | 36,479 | 37,129 | 37,5 | 39,077 | 2,76 | 2,436 |
Major Diameter (D=d) | Pitch (p) | Male Thread Minor Dia. (d1) | Female Thread Minor Dia. (D1) | Tap Drill Size | Pitch Diameter (D2=d2) | Male Thread Height (h3) | Female Thread Height (H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 2 | 11,546 | 11,835 | 12 | 12,701 | 1,227 | 1,083 |
M16 | 2 | 13,546 | 13,835 | 14 | 14,701 | 1,227 | 1,083 |
M18 | 2,5 | 14,933 | 15,294 | 15,5 | 16,376 | 1,534 | 1,353 |
M20 | 2,5 | 16,933 | 17,294 | 17,5 | 18,376 | 1,534 | 1,353 |
M22 | 2,5 | 18,933 | 19,294 | 19,5 | 20,376 | 1,534 | 1,353 |
M24 | 3 | 20,319 | 20,752 | 21 | 22,051 | 1,84 | 1,624 |
M27 | 3 | 23,319 | 23,752 | 24 | 25,051 | 1,84 | 1,624 |
M30 | 3,5 | 25,706 | 26,211 | 26,5 | 27,727 | 2,147 | 1,894 |
M33 | 3,5 | 28,706 | 29,211 | 29,5 | 30,727 | 2,147 | 1,894 |
M36 | 4 | 31,093 | 31,67 | 32 | 33,402 | 2,454 | 2,185 |
M39 | 4 | 34,093 | 34,67 | 35 | 36,402 | 2,454 | 2,165 |
M42 | 4,5 | 36,479 | 37,129 | 37,5 | 39,077 | 2,76 | 2,436 |
Anahtar Kelimeler: Metrik Diş Ölçüleri, Dişler, Metrik Diş Tablosu
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)