top of page
Metrik Diş Ölçüleri

Anma Ölçüsü: D = d
Adım: P
Dış Vida Diş Yüksekliği: h3 = 0,6134 . P
İç Vida Diş Yüksekliği: H1 = 0,5413 . P
Bölüm Çapı: D2 = d2 = d - (0,6495 . P)
Dış Vida Diş Dibi Çapı: d3 = d - (1,2269 . P)
İç Vida Diş Dibi Çapı: D1 = d - (0,10825 . P)
Yuvarlaklık: R = 0,1443 . P
Matkap Deliği: dm = d - P
Vida Anma Çapı (D = d) | Adım (p) | Dış Vida Diş Dibi Çapı (d1) | İç Vida Diş Dibi Çapı (D1) | Matkap Çapı | Bölüm Çapı (D2 = d2) | Dış Vida Diş Yüksekliği (h3) | İç Vida Diş Yüksekliği (H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0,25 | 0,693 | 0,729 | 0,75 | 0,638 | 0,153 | 0,135 |
M2 | 0,4 | 1,509 | 1,567 | 1,6 | 1,74 | 0,245 | 0,217 |
M2,5 | 0,45 | 1,948 | 2,013 | 2,1 | 2,208 | 0,276 | 0,244 |
M3 | 0,5 | 2,387 | 2,459 | 2,5 | 2,675 | 0,307 | 0,271 |
M3,5 | 0,6 | 2,764 | 2,85 | 2,9 | 3,11 | 0,468 | 0,325 |
M4 | 0,7 | 3,141 | 3,242 | 3,3 | 3,545 | 0,429 | 0,379 |
M4,5 | 0,75 | 3,58 | 3,688 | 3,7 | 4,013 | 0,46 | 0,406 |
M5 | 0,8 | 4,019 | 4,134 | 4,2 | 4,48 | 0,491 | 0,433 |
M6 | 1 | 4,773 | 4,917 | 5 | 5,35 | 0,613 | 0,541 |
M8 | 1,25 | 6,466 | 6,647 | 6,8 | 7,188 | 0,767 | 0,677 |
M10 | 1,5 | 8,16 | 8,376 | 8,5 | 9,026 | 0,92 | 0,812 |
M12 | 1,75 | 9,853 | 10,106 | 10,2 | 10,863 | 1,074 | 0,947 |
Major Diameter (D=d) | Pitch (p) | Male Thread Minor Dia. (d1) | Female Thread Minor Dia. (D1) | Tap Drill Size | Pitch Diameter (D2=d2) | Male Thread Height (h3) | Female Thread Height (H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0,25 | 0,693 | 0,729 | 0,75 | 0,638 | 0,153 | 0,135 |
M2 | 0,4 | 1,509 | 1,567 | 1,6 | 1,74 | 0,245 | 0,217 |
M2,5 | 0,45 | 1,948 | 2,013 | 2,1 | 2,208 | 0,276 | 0,244 |
M3 | 0,5 | 2,387 | 2,459 | 2,5 | 2,675 | 0,307 | 0,271 |
M3,5 | 0,6 | 2,764 | 2,85 | 2,9 | 3,11 | 0,468 | 0,325 |
M4 | 0,7 | 3,141 | 3,242 | 3,3 | 3,545 | 0,429 | 0,379 |
M4,5 | 0,75 | 3,58 | 3,688 | 3,7 | 4,013 | 0,46 | 0,406 |
M5 | 0,8 | 4,019 | 4,134 | 4,2 | 4,48 | 0,491 | 0,433 |
M6 | 1 | 4,773 | 4,917 | 5 | 5,35 | 0,613 | 0,541 |
M8 | 1,25 | 6,466 | 6,647 | 6,8 | 7,188 | 0,767 | 0,677 |
M10 | 1,5 | 8,16 | 8,376 | 8,5 | 9,026 | 0,92 | 0,812 |
M12 | 1,75 | 9,853 | 10,106 | 10,2 | 10,863 | 1,074 | 0,947 |
Anahtar Kelimeler: Metrik Diş Ölçüleri, Dişler, Metrik Diş Tablosu
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)