top of page
1 Atmosferde Kuru Havanın Özellikleri
1 Atmosferde Kuru Havanın özgül ısı, özgül ısılar oranı, dinamik viskozite, termal iletkenlik, Prandtl sayısı, yoğunluk, kinematik viskozite ve ısıl dağılımı özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değişiminin tablosu. Sıcaklık değerini "Temp(°C)" kısmına girip sağ tarafta istediğiniz ara değerleri hesaplatabilirsiniz.
*Sıcaklıktaki ondalıklı sayılar için lütfen "," virgül kullanınız.
-
-
-
-
-
-
-
-
Temperature (°C) | Specific Heat Cp (kJ/kgK) | Specific Heat Cv (kJ/kgK) | Ratio of Specific Heats (Cp/Cv) | Dynamic Viscosity (kg/ms) | Thermal Conductivity (W/mK) | Prandtl Number | Kinematic Viscosity (m²/s) | Density (kg/m³) | Thermal Diffusivity (m²/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | 1,1746 | 0,8875 | 1,323 | 0,00004626 | 0,0764 | 0,711 | 0,0001573 | 0,2941 | |
977 | 1,1817 | 0,8946 | 1,321 | 0,00004736 | 0,07849 | 0,713 | 0,0001677 | 0,2824 | |
1027 | 1,1884 | 0,9013 | 1,319 | 0,00004846 | 0,08054 | 0,715 | 0,0001785 | 0,2715 | |
1077 | 1,1946 | 0,9075 | 1,316 | 0,00004952 | 0,08253 | 0,717 | 0,0001894 | 0,2615 | |
1127 | 1,2005 | 0,9134 | 1,314 | 0,00005057 | 0,0845 | 0,719 | 0,0002006 | 0,2521 | |
1227 | 1,2112 | 0,9241 | 1,311 | 0,00005264 | 0,08831 | 0,722 | 0,0002236 | 0,2353 | |
1327 | 1,2207 | 0,9336 | 1,308 | 0,00005457 | 0,09199 | 0,724 | 0,0002474 | 0,2206 | |
1427 | 1,2293 | 0,9422 | 1,305 | 0,00005646 | 0,09554 | 0,726 | 0,000272 | 0,2076 | |
1527 | 1,237 | 0,9499 | 1,302 | 0,00005829 | 0,09899 | 0,728 | 0,0002972 | 0,1961 | |
1627 | 1,244 | 0,9569 | 1,3 | 0,00006008 | 0,10233 | 0,73 | 0,0003234 | 0,1858 |
Enterpolasyon Metodu

Anahtar Kelimeler: Kuru Havanın Özellikleri, Kuru Hava Tablosu, Kuru Havanın Farklı Sıcaklıklardaki Değerleri
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)