top of page
1 Atmosferde Kuru Havanın Özellikleri
1 Atmosferde Kuru Havanın özgül ısı, özgül ısılar oranı, dinamik viskozite, termal iletkenlik, Prandtl sayısı, yoğunluk, kinematik viskozite ve ısıl dağılımı özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değişiminin tablosu. Sıcaklık değerini "Temp(°C)" kısmına girip sağ tarafta istediğiniz ara değerleri hesaplatabilirsiniz.
*Sıcaklıktaki ondalıklı sayılar için lütfen "," virgül kullanınız.
-
-
-
-
-
-
-
-
Temperature (°C) | Specific Heat Cp (kJ/kgK) | Specific Heat Cv (kJ/kgK) | Ratio of Specific Heats (Cp/Cv) | Dynamic Viscosity (kg/ms) | Thermal Conductivity (W/mK) | Prandtl Number | Kinematic Viscosity (m²/s) | Density (kg/m³) | Thermal Diffusivity (m²/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 1,0511 | 0,764 | 1,376 | 0,00003017 | 0,04661 | 0,68 | 0,00005128 | 0,5883 | |
377 | 1,0629 | 0,7758 | 1,37 | 0,00003178 | 0,04954 | 0,682 | 0,00005853 | 0,543 | |
427 | 1,075 | 0,7879 | 1,364 | 0,00003332 | 0,05236 | 0,684 | 0,00006607 | 0,5043 | |
477 | 1,087 | 0,7999 | 1,359 | 0,00003482 | 0,05509 | 0,687 | 0,00007399 | 0,4706 | |
527 | 1,0987 | 0,8116 | 1,354 | 0,00003624 | 0,05774 | 0,69 | 0,00008214 | 0,4412 | |
577 | 1,1101 | 0,826 | 1,349 | 0,00003763 | 0,0603 | 0,693 | 0,00009061 | 0,4153 | |
627 | 1,1209 | 0,8338 | 1,344 | 0,00003897 | 0,06276 | 0,696 | 0,00009936 | 0,3922 | |
677 | 1,1313 | 0,8442 | 1,34 | 0,00004026 | 0,0652 | 0,699 | 0,0001083 | 0,3716 | |
727 | 1,1411 | 0,854 | 1,336 | 0,00004153 | 0,06754 | 0,702 | 0,0001176 | 0,353 | |
777 | 1,1502 | 0,8631 | 1,333 | 0,00004276 | 0,06985 | 0,704 | 0,0001272 | 0,3362 | |
827 | 1,1589 | 0,8718 | 1,329 | 0,00004396 | 0,07209 | 0,707 | 0,000137 | 0,3209 | |
877 | 1,167 | 0,8799 | 1,326 | 0,00004511 | 0,07427 | 0,709 | 0,000147 | 0,3069 |
Enterpolasyon Metodu

Anahtar Kelimeler: Kuru Havanın Özellikleri, Kuru Hava Tablosu, Kuru Havanın Farklı Sıcaklıklardaki Değerleri
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)