top of page
1 Atmosferde Kuru Havanın Özellikleri
1 Atmosferde Kuru Havanın özgül ısı, özgül ısılar oranı, dinamik viskozite, termal iletkenlik, Prandtl sayısı, yoğunluk, kinematik viskozite ve ısıl dağılımı özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değişiminin tablosu. Sıcaklık değerini "Temp(°C)" kısmına girip sağ tarafta istediğiniz ara değerleri hesaplatabilirsiniz.
*Sıcaklıktaki ondalıklı sayılar için lütfen "," virgül kullanınız.
-
-
-
-
-
-
-
-
Temperature (°C) | Specific Heat Cp (kJ/kgK) | Specific Heat Cv (kJ/kgK) | Ratio of Specific Heats (Cp/Cv) | Dynamic Viscosity (kg/ms) | Thermal Conductivity (W/mK) | Prandtl Number | Kinematic Viscosity (m²/s) | Density (kg/m³) | Thermal Diffusivity (m²/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-73 | 1,0025 | 0,7154 | 1,401 | 0,00001329 | 0,01809 | 0,736 | 0,00000753 | 1,765 | 0,00001023 |
-48 | 1,0027 | 0,7156 | 1,401 | 0,00001467 | 0,0202 | 0,728 | 0,00000935 | 1,569 | |
-23 | 1,0031 | 0,716 | 1,401 | 0,00001599 | 0,02227 | 0,72 | 0,00001132 | 1,412 | 0,00001572 |
2 | 1,0038 | 0,7167 | 1,401 | 0,00001725 | 0,02428 | 0,713 | 0,00001343 | 1,284 | |
27 | 1,0049 | 0,7178 | 1,4 | 0,00001846 | 0,02624 | 0,707 | 0,00001568 | 1,177 | 0,00002218 |
52 | 1,0063 | 0,7192 | 1,4 | 0,00001962 | 0,02816 | 0,701 | 0,00001807 | 1,086 | |
77 | 1,0082 | 0,7211 | 1,398 | 0,00002075 | 0,03003 | 0,697 | 0,00002056 | 1,009 | 0,0000295 |
102 | 1,0106 | 0,7235 | 1,397 | 0,00002181 | 0,03186 | 0,692 | 0,00002317 | 0,9413 | |
127 | 1,0135 | 0,7264 | 1,395 | 0,00002286 | 0,03365 | 0,688 | 0,00002591 | 0,8824 | 0,00003766 |
177 | 1,0206 | 0,7335 | 1,391 | 0,00002485 | 0,0371 | 0,684 | 0,00003168 | 0,7844 | |
227 | 1,0295 | 0,7424 | 1,387 | 0,0000267 | 0,04041 | 0,68 | 0,00003782 | 0,706 | |
277 | 1,0398 | 0,7527 | 1,381 | 0,00002849 | 0,04357 | 0,68 | 0,00004439 | 0,6418 |
Enterpolasyon Metodu

Anahtar Kelimeler: Kuru Havanın Özellikleri, Kuru Hava Tablosu, Kuru Havanın Farklı Sıcaklıklardaki Değerleri
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)