top of page
Serbest Flanş Ölçüleri
EN1092-1 Tip 2

ØD
ØK
ØL
C
ØB
Delik Sayısı:
Cıvata Ölçüsü:
PN6
*İstenilen çap, tablodan seçildiğinde şekil üzerinde ölçüler belirmektedir.
DN (PN6) | Dış Çap (D) | Delik Çap Merkezi (K) | Delik Çapı (L) | Delik Sayısı | Cıvata Ölçüsü | Boru Çapı (B) | Flanş Kalınlığı (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 18 | 12 |
15 | 85 | 55 | 11 | 4 | M10 | 22 | 12 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 27,5 | 14 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 34,5 | 14 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 43,5 | 16 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 49,5 | 16 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 61,5 | 16 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 77,5 | 16 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 90,5 | 18 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 116 | 18 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 141,5 | 20 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 170,5 | 20 |
DN (PN10) | Dış Çap (D) | Delik Çap Merkezi (K) | Delik Çapı (L) | Delik Sayısı | Cıvata Ölçüsü | Boru Çapı (B) | Flanş Kalınlığı (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77,5 | 20 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 116 | 22 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 141,5 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 170,5 | 24 |
DN (PN16) | Dış Çap (D) | Delik Çap Merkezi (K) | Delik Çapı (L) | Delik Sayısı | Cıvata Ölçüsü | Boru Çapı (B) | Flanş Kalınlığı (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77,5 | 20 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 116 | 22 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 141,5 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 170,5 | 24 |
DN (PN25) | Dış Çap (D) | Delik Çap Merkezi (K) | Delik Çapı (L) | Delik Sayısı | Cıvata Ölçüsü | Boru Çapı (B) | Flanş Kalınlığı (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77,5 | 22 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 24 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 116 | 26 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 141,5 | 28 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 170,5 | 30 |
DN (PN6) | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Diameter of Bolt Hole (L) | Number of Bolts | Bolt Size | Bore Diameter (B) | Flange Thickness (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 18 | 12 |
15 | 85 | 55 | 11 | 4 | M10 | 22 | 12 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 27,5 | 14 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 34,5 | 14 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 43,5 | 16 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 49,5 | 16 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 61,5 | 16 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 77,5 | 16 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 90,5 | 18 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 116 | 18 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 141,5 | 20 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 170,5 | 20 |
DN (PN10) | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Diameter of Bolt Hole (L) | Number of Bolts | Bolt Size | Bore Diameter (B) | Flange Thickness (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77,5 | 20 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 116 | 22 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 141,5 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 170,5 | 24 |
DN (PN16) | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Diameter of Bolt Hole (L) | Number of Bolts | Bolt Size | Bore Diameter (B) | Flange Thickness (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77,5 | 20 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 116 | 22 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 141,5 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 170,5 | 24 |
DN (PN25) | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Diameter of Bolt Hole (L) | Number of Bolts | Bolt Size | Bore Diameter (B) | Flange Thickness (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 14 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77,5 | 22 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 24 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 116 | 26 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 141,5 | 28 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 170,5 | 30 |
Anahtar Kelimeler: Flanşlar, Flanş, Flanş Ölçüleri, PN6, PN10, PN16, PN25
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)