top of page
Weld Neck Flanges
En1092-1 Type11

ØD
ØK
ØL
C
ØB
Number of Holes:
Bolt Size:
X
ØF
S
r
H1
H2
D3
PN6
*When the desired diameter is selected from the table, dimensions will appear on top.
📢 Bilgi: Sitemizdeki veri tabloları mühendislik ve tasarım referansı amaçlıdır. Fiziksel ürün satışı/teklifi yapılmamaktadır.
DN (PN10) | Boru Çapı (B) | Delik Çap Merkezi (K) | Dış Çap (D) | Flanş Kalınlığı (C) | Flanş Yüksekliği (H1) | Boyun Çapı (D3) | Boyun Et Kalınlığı (S) | Radyus (r) | Boru Düz Uzunluk (H2) | Fatura Çapı (F) | Fatura Kalınlığı (X) | Delik Çapı (L) | Cıvata Ölçüsü | Delik Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 18 | 45 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 18 | 45 | 92 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 20 | 50 | 105 | 3,2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 114,3 | 180 | 220 | 20 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN125 | 139,7 | 210 | 250 | 22 | 55 | 156 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 168,3 | 240 | 285 | 22 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 22 | M20 | 8 |
DN200 | 219,1 | 295 | 340 | 24 | 62 | 235 | 6,3 | 10 | 16 | 268 | 3 | 22 | M20 | 8 |
DN (PN16) | Boru Çapı (B) | Delik Çap Merkezi (K) | Dış Çap (D) | Flanş Kalınlığı (C) | Flanş Yüksekliği (H1) | Boyun Çapı (D3) | Boyun Et Kalınlığı (S) | Radyus (r) | Boru Düz Uzunluk (H2) | Fatura Çapı (F) | Fatura Kalınlığı (X) | Delik Çapı (L) | Cıvata Ölçüsü | Delik Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 18 | 45 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 18 | 45 | 92 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 20 | 50 | 105 | 3,2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 114,3 | 180 | 220 | 20 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN125 | 139,7 | 210 | 250 | 22 | 55 | 156 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 168,3 | 240 | 285 | 22 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 22 | M20 | 8 |
DN200 | 219,1 | 295 | 340 | 24 | 62 | 235 | 6,3 | 10 | 16 | 268 | 3 | 22 | M20 | 12 |
DN (PN25) | Boru Çapı (B) | Delik Çap Merkezi (K) | Dış Çap (D) | Flanş Kalınlığı (C) | Flanş Yüksekliği (H1) | Boyun Çapı (D3) | Boyun Et Kalınlığı (S) | Radyus (r) | Boru Düz Uzunluk (H2) | Fatura Çapı (F) | Fatura Kalınlığı (X) | Delik Çapı (L) | Cıvata Ölçüsü | Delik Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 20 | 48 | 75 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 22 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 24 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 114,3 | 190 | 235 | 24 | 65 | 134 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 22 | M20 | 8 |
DN125 | 139,7 | 220 | 270 | 26 | 68 | 162 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 26 | M24 | 8 |
DN150 | 168,3 | 250 | 300 | 28 | 75 | 192 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 26 | M24 | 8 |
DN200 | 219,1 | 310 | 360 | 30 | 80 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 26 | M24 | 12 |
DN (PN6) | Bore Diameter (B) | Diameter of Bolt Circle (K) | Outside Diameter(D) | Flange Thickness (C) | Flange Height (H1) | Neck Diameter (D3) | Neck Thickness (S) | Radius (r) | Bore Straight Length (H2) | Step Diameter (F) | Step Thickness (X) | Diameter of Bolt Hole (L) | Bolt Size | Number of Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21,3 | 55 | 80 | 12 | 30 | 30 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 11 | M10 | 4 |
DN20 | 26,9 | 65 | 90 | 14 | 32 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 11 | M10 | 4 |
DN25 | 33,7 | 75 | 100 | 14 | 35 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 11 | M10 | 4 |
DN32 | 42,4 | 90 | 120 | 14 | 35 | 55 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN40 | 48,3 | 100 | 130 | 14 | 38 | 62 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 14 | M12 | 4 |
DN50 | 60,3 | 110 | 140 | 14 | 38 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 14 | M12 | 4 |
DN65 | 76,1 | 130 | 160 | 14 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 14 | M12 | 4 |
DN80 | 88,9 | 150 | 190 | 16 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN100 | 114,3 | 170 | 210 | 16 | 45 | 130 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN125 | 139,7 | 200 | 240 | 18 | 48 | 155 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 168,3 | 225 | 265 | 18 | 48 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN200 | 219,1 | 280 | 320 | 20 | 55 | 236 | 6,3 | 10 | 15 | 258 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN (PN10) | Bore Diameter (B) | Diameter of Bolt Circle (K) | Outside Diameter(D) | Flange Thickness (C) | Flange Height (H1) | Neck Diameter (D3) | Neck Thickness (S) | Radius (r) | Bore Straight Length (H2) | Step Diameter (F) | Step Thickness (X) | Diameter of Bolt Hole (L) | Bolt Size | Number of Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 18 | 45 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 18 | 45 | 92 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 20 | 50 | 105 | 3,2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 114,3 | 180 | 220 | 20 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN125 | 139,7 | 210 | 250 | 22 | 55 | 156 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 168,3 | 240 | 285 | 22 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 22 | M20 | 8 |
DN200 | 219,1 | 295 | 340 | 24 | 62 | 235 | 6,3 | 10 | 16 | 268 | 3 | 22 | M20 | 8 |
DN (PN16) | Bore Diameter (B) | Diameter of Bolt Circle (K) | Outside Diameter(D) | Flange Thickness (C) | Flange Height (H1) | Neck Diameter (D3) | Neck Thickness (S) | Radius (r) | Bore Straight Length (H2) | Step Diameter (F) | Step Thickness (X) | Diameter of Bolt Hole (L) | Bolt Size | Number of Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 18 | 45 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 18 | 45 | 92 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 20 | 50 | 105 | 3,2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 114,3 | 180 | 220 | 20 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN125 | 139,7 | 210 | 250 | 22 | 55 | 156 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 168,3 | 240 | 285 | 22 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 22 | M20 | 8 |
DN200 | 219,1 | 295 | 340 | 24 | 62 | 235 | 6,3 | 10 | 16 | 268 | 3 | 22 | M20 | 12 |
DN (PN25) | Bore Diameter (B) | Diameter of Bolt Circle (K) | Outside Diameter(D) | Flange Thickness (C) | Flange Height (H1) | Neck Diameter (D3) | Neck Thickness (S) | Radius (r) | Bore Straight Length (H2) | Step Diameter (F) | Step Thickness (X) | Diameter of Bolt Hole (L) | Bolt Size | Number of Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 20 | 48 | 75 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 22 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 24 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 114,3 | 190 | 235 | 24 | 65 | 134 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 22 | M20 | 8 |
DN125 | 139,7 | 220 | 270 | 26 | 68 | 162 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 26 | M24 | 8 |
DN150 | 168,3 | 250 | 300 | 28 | 75 | 192 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 26 | M24 | 8 |
DN200 | 219,1 | 310 | 360 | 30 | 80 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 26 | M24 | 12 |
DN (PN6) | Boru Çapı (B) | Delik Çap Merkezi (K) | Dış Çap (D) | Flanş Kalınlığı (C) | Flanş Yüksekliği (H1) | Boyun Çapı (D3) | Boyun Et Kalınlığı (S) | Radyus (r) | Boru Düz Uzunluk (H2) | Fatura Çapı (F) | Fatura Kalınlığı (X) | Delik Çapı (L) | Cıvata Ölçüsü | Delik Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21,3 | 55 | 80 | 12 | 30 | 30 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 11 | M10 | 4 |
DN20 | 26,9 | 65 | 90 | 14 | 32 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 11 | M10 | 4 |
DN25 | 33,7 | 75 | 100 | 14 | 35 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 11 | M10 | 4 |
DN32 | 42,4 | 90 | 120 | 14 | 35 | 55 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 14 | M12 | 4 |
DN40 | 48,3 | 100 | 130 | 14 | 38 | 62 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 14 | M12 | 4 |
DN50 | 60,3 | 110 | 140 | 14 | 38 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 14 | M12 | 4 |
DN65 | 76,1 | 130 | 160 | 14 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 14 | M12 | 4 |
DN80 | 88,9 | 150 | 190 | 16 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN100 | 114,3 | 170 | 210 | 16 | 45 | 130 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 18 | M16 | 4 |
DN125 | 139,7 | 200 | 240 | 18 | 48 | 155 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 168,3 | 225 | 265 | 18 | 48 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 18 | M16 | 8 |
DN200 | 219,1 | 280 | 320 | 20 | 55 | 236 | 6,3 | 10 | 15 | 258 | 3 | 18 | M16 | 8 |
Keywords: Flange, Flange Dimensions, PN6, PN10, PN16, PN25
*All the calculations, codings, files, tables and writings in this page are information only. We can not be held responsible for any inconvenience might occur using these.
bottom of page
.png)