top of page
Metrik Diş Ölçüleri

Size: D = d
Pitch: P
External Thread Height: h3 = 0,6134 . P
Internal Thread Height: H1 = 0,5413 . P
Pitch Diameter: D2 = d2 = d - (0,6495 . P)
Ex. Thread Minor Dia.: d3 = d - (1,2269 . P)
In. Thread Minor Dia.: D1 = d - (0,10825 . P)
Roundness: R = 0,1443 . P
Drill Size: dm = d - P
Vida Anma Çapı (D = d) | Adım (p) | Dış Vida Diş Dibi Çapı (d1) | İç Vida Diş Dibi Çapı (D1) | Matkap Çapı | Bölüm Çapı (D2 = d2) | Dış Vida Diş Yüksekliği (h3) | İç Vida Diş Yüksekliği (H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0,25 | 0,693 | 0,729 | 0,75 | 0,638 | 0,153 | 0,135 |
M2 | 0,4 | 1,509 | 1,567 | 1,6 | 1,74 | 0,245 | 0,217 |
M2,5 | 0,45 | 1,948 | 2,013 | 2,1 | 2,208 | 0,276 | 0,244 |
M3 | 0,5 | 2,387 | 2,459 | 2,5 | 2,675 | 0,307 | 0,271 |
M3,5 | 0,6 | 2,764 | 2,85 | 2,9 | 3,11 | 0,468 | 0,325 |
M4 | 0,7 | 3,141 | 3,242 | 3,3 | 3,545 | 0,429 | 0,379 |
M4,5 | 0,75 | 3,58 | 3,688 | 3,7 | 4,013 | 0,46 | 0,406 |
M5 | 0,8 | 4,019 | 4,134 | 4,2 | 4,48 | 0,491 | 0,433 |
M6 | 1 | 4,773 | 4,917 | 5 | 5,35 | 0,613 | 0,541 |
M8 | 1,25 | 6,466 | 6,647 | 6,8 | 7,188 | 0,767 | 0,677 |
M10 | 1,5 | 8,16 | 8,376 | 8,5 | 9,026 | 0,92 | 0,812 |
M12 | 1,75 | 9,853 | 10,106 | 10,2 | 10,863 | 1,074 | 0,947 |
M14 | 2 | 11,546 | 11,835 | 12 | 12,701 | 1,227 | 1,083 |
M16 | 2 | 13,546 | 13,835 | 14 | 14,701 | 1,227 | 1,083 |
M18 | 2,5 | 14,933 | 15,294 | 15,5 | 16,376 | 1,534 | 1,353 |
M20 | 2,5 | 16,933 | 17,294 | 17,5 | 18,376 | 1,534 | 1,353 |
M22 | 2,5 | 18,933 | 19,294 | 19,5 | 20,376 | 1,534 | 1,353 |
M24 | 3 | 20,319 | 20,752 | 21 | 22,051 | 1,84 | 1,624 |
M27 | 3 | 23,319 | 23,752 | 24 | 25,051 | 1,84 | 1,624 |
M30 | 3,5 | 25,706 | 26,211 | 26,5 | 27,727 | 2,147 | 1,894 |
M33 | 3,5 | 28,706 | 29,211 | 29,5 | 30,727 | 2,147 | 1,894 |
M36 | 4 | 31,093 | 31,67 | 32 | 33,402 | 2,454 | 2,185 |
M39 | 4 | 34,093 | 34,67 | 35 | 36,402 | 2,454 | 2,165 |
M42 | 4,5 | 36,479 | 37,129 | 37,5 | 39,077 | 2,76 | 2,436 |
M45 | 4,5 | 39,479 | 40,129 | 40,5 | 42,077 | 2,76 | 2,436 |
M48 | 5 | 41,866 | 42,587 | 43 | 44,752 | 3,067 | 2,706 |
M52 | 5 | 45,866 | 46,587 | 47 | 48,752 | 3,067 | 2,706 |
M56 | 5,5 | 49,252 | 50,046 | 50,5 | 52,428 | 3,374 | 2,977 |
M60 | 5,5 | 53,252 | 54,046 | 55 | 56,428 | 3,374 | 2,977 |
M64 | 6 | 56,639 | 57,505 | 58 | 60,103 | 3,681 | 3,248 |
Major Diameter (D=d) | Pitch (p) | Male Thread Minor Dia. (d1) | Female Thread Minor Dia. (D1) | Tap Drill Size | Pitch Diameter (D2=d2) | Male Thread Height (h3) | Female Thread Height (H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0,25 | 0,693 | 0,729 | 0,75 | 0,638 | 0,153 | 0,135 |
M2 | 0,4 | 1,509 | 1,567 | 1,6 | 1,74 | 0,245 | 0,217 |
M2,5 | 0,45 | 1,948 | 2,013 | 2,1 | 2,208 | 0,276 | 0,244 |
M3 | 0,5 | 2,387 | 2,459 | 2,5 | 2,675 | 0,307 | 0,271 |
M3,5 | 0,6 | 2,764 | 2,85 | 2,9 | 3,11 | 0,468 | 0,325 |
M4 | 0,7 | 3,141 | 3,242 | 3,3 | 3,545 | 0,429 | 0,379 |
M4,5 | 0,75 | 3,58 | 3,688 | 3,7 | 4,013 | 0,46 | 0,406 |
M5 | 0,8 | 4,019 | 4,134 | 4,2 | 4,48 | 0,491 | 0,433 |
M6 | 1 | 4,773 | 4,917 | 5 | 5,35 | 0,613 | 0,541 |
M8 | 1,25 | 6,466 | 6,647 | 6,8 | 7,188 | 0,767 | 0,677 |
M10 | 1,5 | 8,16 | 8,376 | 8,5 | 9,026 | 0,92 | 0,812 |
M12 | 1,75 | 9,853 | 10,106 | 10,2 | 10,863 | 1,074 | 0,947 |
M14 | 2 | 11,546 | 11,835 | 12 | 12,701 | 1,227 | 1,083 |
M16 | 2 | 13,546 | 13,835 | 14 | 14,701 | 1,227 | 1,083 |
M18 | 2,5 | 14,933 | 15,294 | 15,5 | 16,376 | 1,534 | 1,353 |
M20 | 2,5 | 16,933 | 17,294 | 17,5 | 18,376 | 1,534 | 1,353 |
M22 | 2,5 | 18,933 | 19,294 | 19,5 | 20,376 | 1,534 | 1,353 |
M24 | 3 | 20,319 | 20,752 | 21 | 22,051 | 1,84 | 1,624 |
M27 | 3 | 23,319 | 23,752 | 24 | 25,051 | 1,84 | 1,624 |
M30 | 3,5 | 25,706 | 26,211 | 26,5 | 27,727 | 2,147 | 1,894 |
M33 | 3,5 | 28,706 | 29,211 | 29,5 | 30,727 | 2,147 | 1,894 |
M36 | 4 | 31,093 | 31,67 | 32 | 33,402 | 2,454 | 2,185 |
M39 | 4 | 34,093 | 34,67 | 35 | 36,402 | 2,454 | 2,165 |
M42 | 4,5 | 36,479 | 37,129 | 37,5 | 39,077 | 2,76 | 2,436 |
M45 | 4,5 | 39,479 | 40,129 | 40,5 | 42,077 | 2,76 | 2,436 |
M48 | 5 | 41,866 | 42,587 | 43 | 44,752 | 3,067 | 2,706 |
M52 | 5 | 45,866 | 46,587 | 47 | 48,752 | 3,067 | 2,706 |
M56 | 5,5 | 49,252 | 50,046 | 50,5 | 52,428 | 3,374 | 2,977 |
M60 | 5,5 | 53,252 | 54,046 | 55 | 56,428 | 3,374 | 2,977 |
M64 | 6 | 56,639 | 57,505 | 58 | 60,103 | 3,681 | 3,248 |
Keywords: Metric Thread Sizes, Threads, Metric Thread Table
*All the calculations, codings, files, tables and writings in this page are information only. We can not be held responsible for any inconvenience might occur using these.
bottom of page
.png)