top of page
DIN 472 - Internal Retaining Rings

d1 | d2 | m | n | s | d3 | a | b | d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 59 | 2,15 | 4,5 | 2 | 60,2 | 6,8 | 5,1 | 2,5 |
57 | 60 | 2,15 | 4,5 | 2 | 61,2 | 6,8 | 5,1 | 2,5 |
58 | 61 | 2,15 | 4,5 | 2 | 62,2 | 6,9 | 5,2 | 2,5 |
60 | 63 | 2,15 | 4,5 | 2 | 64,2 | 7,3 | 5,4 | 2,5 |
62 | 65 | 2,15 | 4,5 | 2 | 66,2 | 7,3 | 5,5 | 2,5 |
63 | 66 | 2,15 | 4,5 | 2 | 67,2 | 7,3 | 5,6 | 2,5 |
65 | 68 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 69,2 | 7,6 | 5,8 | 3 |
67 | 70 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 71,5 | 7,7 | 6 | 3 |
68 | 71 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 72,5 | 7,8 | 6,1 | 3 |
70 | 73 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 74,5 | 7,8 | 6,2 | 3 |
72 | 75 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 76,5 | 7,8 | 6,4 | 3 |
75 | 78 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 79,5 | 7,8 | 6,6 | 3 |
Keywords: DIN472, DIN 472, External Reta, Delik Segmanı Ölçüleri, DIN472 Tablosu
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)