top of page
DIN 472 - Internal Retaining Rings

d1 | d2 | m | n | s | d3 | a | b | d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 47,5 | 6 | 4,2 | 2,5 |
45 | 47,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 48,5 | 6,2 | 4,3 | 2,5 |
46 | 48,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 49,5 | 6,3 | 4,4 | 2,5 |
47 | 49,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 50,5 | 6,4 | 4,4 | 2,5 |
48 | 50,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 51,5 | 6,4 | 4,5 | 2,5 |
49 | 51,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 52,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 |
50 | 53 | 2,15 | 4,5 | 2 | 54,2 | 6,5 | 4,6 | 2,5 |
51 | 54 | 2,15 | 4,5 | 2 | 55,2 | 6,5 | 4,7 | 2,5 |
52 | 55 | 2,15 | 4,5 | 2 | 56,2 | 6,7 | 4,7 | 2,5 |
53 | 56 | 2,15 | 4,5 | 2 | 57,2 | 6,7 | 4,9 | 2,5 |
54 | 57 | 2,15 | 4,5 | 2 | 58,2 | 6,7 | 5 | 2,5 |
55 | 58 | 2,15 | 4,5 | 2 | 59,2 | 6,8 | 5 | 2,5 |
Keywords: DIN472, DIN 472, External Reta, Delik Segmanı Ölçüleri, DIN472 Tablosu
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)