top of page
DIN 472 - Internal Retaining Rings

d1 | d2 | m | n | s | d3 | a | b | d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 33,7 | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 34,4 | 5,4 | 3,2 | 2,5 |
33 | 34,7 | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 35,5 | 5,4 | 3,3 | 2,5 |
34 | 35,7 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 36,5 | 5,4 | 3,3 | 2,5 |
35 | 37 | 1,6 | 3 | 1,5 | 37,8 | 5,4 | 3,4 | 2,5 |
36 | 38 | 1,6 | 3 | 1,5 | 38,8 | 5,4 | 3,5 | 2,5 |
37 | 39 | 1,6 | 3 | 1,5 | 39,8 | 5,5 | 3,6 | 2,5 |
38 | 40 | 1,6 | 3 | 1,5 | 40,8 | 5,5 | 3,7 | 2,5 |
39 | 41 | 1,6 | 3,5 | 1,5 | 42,5 | 5,6 | 3,8 | 2,5 |
40 | 42,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 43,5 | 5,8 | 3,9 | 2,5 |
41 | 43,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 44,5 | 5,9 | 4 | 2,5 |
42 | 44,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 45,5 | 5,9 | 4,1 | 2,5 |
43 | 45,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 46,5 | 5,9 | 4,2 | 2,5 |
Keywords: DIN472, DIN 472, External Reta, Delik Segmanı Ölçüleri, DIN472 Tablosu
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)