top of page
DIN 472 - Internal Retaining Rings

d1 | d2 | m | n | s | d3 | a | b | d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 1,1 | 1,5 | 1 | 21,5 | 4,2 | 2,3 | 2 |
21 | 22 | 1,1 | 1,5 | 1 | 22,5 | 4,2 | 2,4 | 2 |
22 | 23 | 1,1 | 1,5 | 1 | 23,5 | 4,2 | 2,5 | 2 |
23 | 24,1 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 24,6 | 4,2 | 2,5 | 2 |
24 | 25,2 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 25,9 | 4,4 | 2,6 | 2 |
25 | 26,2 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 26,9 | 4,5 | 2,7 | 2 |
26 | 27,2 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 27,9 | 4,7 | 2,8 | 2 |
27 | 28,4 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 29,1 | 4,7 | 2,9 | 2 |
28 | 29,4 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 30,1 | 4,8 | 2,9 | 2 |
29 | 30,4 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 31,1 | 4,8 | 3 | 2 |
30 | 31,4 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 32,1 | 4,8 | 3 | 2 |
31 | 32,7 | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 33,4 | 5,2 | 3,2 | 2,5 |
Keywords: DIN472, DIN 472, External Reta, Delik Segmanı Ölçüleri, DIN472 Tablosu
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)