top of page
Blind Flanges
En1092-1 Type05

ØD
ØK
ØL
C
Number of Holes:
Bolt Size:
X
ØF
PN6
*When the desired diameter is selected from the table, dimensions will appear on top.
DN (PN16) | Dış Çap (D) | Delik Çap Merkezi (K) | Fatura Kalınlığı (X) | Fatura Çapı (F) | Flanş Kalınlığı (C) - EN 1092-1 | Flanş Kalınlığı (C) - EN 1092-2 | Flanş Kalınlığı (C) - DIN 2527 | Flanş Kalınlığı (C) - ISO 7005-1 | Boru Capı (B) | Delik Capı (L) | Cıvata Ölçüsü | Delik Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 95 | 65 | 2 | 45 | 16 | 14 | 14 | 14 | 21,3 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 105 | 75 | 2 | 58 | 18 | 16 | 16 | 16 | 26,9 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 115 | 85 | 2 | 68 | 18 | 16 | 16 | 16 | 33,7 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 140 | 100 | 2 | 78 | 18 | 18 | 16 | 18 | 42,4 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 150 | 110 | 3 | 88 | 18 | 19 | 16 | 18 | 48,3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 165 | 125 | 3 | 102 | 18 | 19 | 18 | 20 | 60,3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 185 | 145 | 3 | 122 | 18 | 19 | 18 | 20 | 76,1 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 200 | 160 | 3 | 138 | 20 | 19 | 20 | 20 | 88,9 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 220 | 180 | 3 | 158 | 20 | 19 | 20 | 22 | 114,3 | 18 | M16 | 8 |
DN125 | 250 | 210 | 3 | 188 | 22 | 19 | 22 | 22 | 139,7 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 285 | 240 | 3 | 212 | 22 | 19 | 22 | 24 | 168,3 | 22 | M20 | 8 |
DN200 | 340 | 295 | 3 | 268 | 24 | 20 | 24 | 24 | 219,1 | 22 | M20 | 12 |
DN (PN25) | Dış Çap (D) | Delik Çap Merkezi (K) | Fatura Kalınlığı (X) | Fatura Çapı (F) | Flanş Kalınlığı (C) - EN 1092-1 | Flanş Kalınlığı (C) - EN 1092-2 | Flanş Kalınlığı (C) - DIN 2527 | Flanş Kalınlığı (C) - ISO 7005-1 | Boru Çapı (B) | Delik Çapı (L) | Cıvata Ölçüsü | Delik Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 95 | 65 | 2 | 45 | 16 | 16 | 16 | 14 | 21,3 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 105 | 75 | 2 | 58 | 18 | 16 | 18 | 16 | 26,9 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 115 | 85 | 2 | 68 | 18 | 18 | 18 | 16 | 33,7 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 140 | 100 | 2 | 78 | 18 | 19 | 18 | 18 | 42,4 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 150 | 110 | 3 | 88 | 18 | 19 | 18 | 18 | 48,3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 165 | 125 | 3 | 102 | 20 | 19 | 20 | 20 | 60,3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 185 | 145 | 3 | 122 | 22 | 19 | 22 | 22 | 76,1 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 200 | 160 | 3 | 138 | 24 | 19 | 24 | 24 | 88,9 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 235 | 190 | 3 | 162 | 24 | 19 | 24 | 24 | 114,3 | 22 | M20 | 8 |
DN125 | 270 | 220 | 3 | 188 | 26 | 19 | 26 | 26 | 139,7 | 26 | M24 | 8 |
DN150 | 300 | 250 | 3 | 218 | 28 | 20 | 28 | 28 | 168,3 | 26 | M24 | 8 |
DN200 | 360 | 310 | 3 | 278 | 30 | 22 | 30 | 30 | 219,1 | 26 | M24 | 12 |
DN (PN6) | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Step Thickness (X) | Step Diameter (F) | Flange Thickness (C) - EN 1092-1 | Flange Thickness (C) - EN 1092-2 | Flange Thickness (C) - DIN 2527 | Flange Thickness (C) - ISO 7005-1 | Bore Diameter (B) | Diameter of Bolt Hole (L) | Bolt Size | Number of Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 80 | 55 | 2 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21,3 | 11 | M10 | 4 |
DN20 | 90 | 65 | 2 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26,9 | 11 | M10 | 4 |
DN25 | 100 | 75 | 2 | 60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33,7 | 11 | M10 | 4 |
DN32 | 120 | 90 | 2 | 70 | 14 | 16 | 14 | 16 | 42,4 | 14 | M12 | 4 |
DN40 | 130 | 100 | 3 | 80 | 14 | 16 | 14 | 16 | 48,3 | 14 | M12 | 4 |
DN50 | 140 | 110 | 3 | 90 | 14 | 16 | 14 | 16 | 60,3 | 14 | M12 | 4 |
DN65 | 160 | 130 | 3 | 110 | 14 | 16 | 14 | 16 | 76,1 | 14 | M12 | 4 |
DN80 | 190 | 150 | 3 | 128 | 16 | 18 | 16 | 18 | 88,9 | 18 | M16 | 4 |
DN100 | 210 | 170 | 3 | 148 | 16 | 18 | 16 | 18 | 114,3 | 18 | M16 | 4 |
DN125 | 240 | 200 | 3 | 178 | 18 | 20 | 18 | 20 | 139,7 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 265 | 225 | 3 | 202 | 18 | 20 | 18 | 20 | 168,3 | 18 | M16 | 8 |
DN200 | 320 | 280 | 3 | 258 | 20 | 22 | 20 | 22 | 219,1 | 18 | M16 | 8 |
DN (PN10) | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Step Thickness (X) | Step Diameter (F) | Flange Thickness (C) - EN 1092-1 | Flange Thickness (C) - EN 1092-2 | Flange Thickness (C) - DIN 2527 | Flange Thickness (C) - ISO 7005-1 | Bore Diameter (B) | Diameter of Bolt Hole (L) | Bolt Size | Number of Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 95 | 65 | 2 | 45 | 16 | 14 | 14 | 14 | 21,3 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 105 | 75 | 2 | 58 | 18 | 16 | 16 | 16 | 26,9 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 115 | 85 | 2 | 68 | 18 | 16 | 16 | 16 | 33,7 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 140 | 100 | 2 | 78 | 18 | 18 | 16 | 18 | 42,4 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 150 | 110 | 3 | 88 | 18 | 19 | 16 | 18 | 48,3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 165 | 125 | 3 | 102 | 18 | 19 | 18 | 20 | 60,3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 185 | 145 | 3 | 122 | 18 | 19 | 18 | 20 | 76,1 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 200 | 160 | 3 | 138 | 20 | 19 | 20 | 20 | 88,9 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 220 | 180 | 3 | 158 | 20 | 19 | 20 | 22 | 114,3 | 18 | M16 | 8 |
DN125 | 250 | 210 | 3 | 188 | 22 | 19 | 22 | 22 | 139,7 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 285 | 240 | 3 | 212 | 22 | 19 | 22 | 24 | 168,3 | 22 | M20 | 8 |
DN200 | 340 | 295 | 3 | 268 | 24 | 20 | 24 | 24 | 219,1 | 22 | M20 | 8 |
DN (PN16) | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Step Thickness (X) | Step Diameter (F) | Flange Thickness (C) - EN 1092-1 | Flange Thickness (C) - EN 1092-2 | Flange Thickness (C) - DIN 2527 | Flange Thickness (C) - ISO 7005-1 | Bore Diameter (B) | Diameter of Bolt Hole (L) | Bolt Size | Number of Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 95 | 65 | 2 | 45 | 16 | 14 | 14 | 14 | 21,3 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 105 | 75 | 2 | 58 | 18 | 16 | 16 | 16 | 26,9 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 115 | 85 | 2 | 68 | 18 | 16 | 16 | 16 | 33,7 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 140 | 100 | 2 | 78 | 18 | 18 | 16 | 18 | 42,4 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 150 | 110 | 3 | 88 | 18 | 19 | 16 | 18 | 48,3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 165 | 125 | 3 | 102 | 18 | 19 | 18 | 20 | 60,3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 185 | 145 | 3 | 122 | 18 | 19 | 18 | 20 | 76,1 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 200 | 160 | 3 | 138 | 20 | 19 | 20 | 20 | 88,9 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 220 | 180 | 3 | 158 | 20 | 19 | 20 | 22 | 114,3 | 18 | M16 | 8 |
DN125 | 250 | 210 | 3 | 188 | 22 | 19 | 22 | 22 | 139,7 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 285 | 240 | 3 | 212 | 22 | 19 | 22 | 24 | 168,3 | 22 | M20 | 8 |
DN200 | 340 | 295 | 3 | 268 | 24 | 20 | 24 | 24 | 219,1 | 22 | M20 | 12 |
DN (PN25) | Outside Diameter (D) | Diameter of Bolt Circle (K) | Step Thickness (X) | Step Diameter (F) | Flange Thickness (C) - EN 1092-1 | Flange Thickness (C) - EN 1092-2 | Flange Thickness (C) - DIN 2527 | Flange Thickness (C) - ISO 7005-1 | Bore Diameter (B) | Diameter of Bolt Hole (L) | Bolt Size | Number of Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 95 | 65 | 2 | 45 | 16 | 16 | 16 | 14 | 21,3 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 105 | 75 | 2 | 58 | 18 | 16 | 18 | 16 | 26,9 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 115 | 85 | 2 | 68 | 18 | 18 | 18 | 16 | 33,7 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 140 | 100 | 2 | 78 | 18 | 19 | 18 | 18 | 42,4 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 150 | 110 | 3 | 88 | 18 | 19 | 18 | 18 | 48,3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 165 | 125 | 3 | 102 | 20 | 19 | 20 | 20 | 60,3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 185 | 145 | 3 | 122 | 22 | 19 | 22 | 22 | 76,1 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 200 | 160 | 3 | 138 | 24 | 19 | 24 | 24 | 88,9 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 235 | 190 | 3 | 162 | 24 | 19 | 24 | 24 | 114,3 | 22 | M20 | 8 |
DN125 | 270 | 220 | 3 | 188 | 26 | 19 | 26 | 26 | 139,7 | 26 | M24 | 8 |
DN150 | 300 | 250 | 3 | 218 | 28 | 20 | 28 | 28 | 168,3 | 26 | M24 | 8 |
DN200 | 360 | 310 | 3 | 278 | 30 | 22 | 30 | 30 | 219,1 | 26 | M24 | 12 |
DN (PN6) | Dış Çap (D) | Delik Çap Merkezi (K) | Fatura Kalınlığı (X) | Fatura Çapı (F) | Flanş Kalınlığı (C) - EN 1092-1 | Flanş Kalınlığı (C) - EN 1092-2 | Flanş Kalınlığı (C) - DIN 2527 | Flanş Kalınlığı (C) - ISO 7005-1 | Boru Çapı (B) | Delik Çapı (L) | Cıvata Ölçüsü | Delik Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 80 | 55 | 2 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21,3 | 11 | M10 | 4 |
DN20 | 90 | 65 | 2 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26,9 | 11 | M10 | 4 |
DN25 | 100 | 75 | 2 | 60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33,7 | 11 | M10 | 4 |
DN32 | 120 | 90 | 2 | 70 | 14 | 16 | 14 | 16 | 42,4 | 14 | M12 | 4 |
DN40 | 130 | 100 | 3 | 80 | 14 | 16 | 14 | 16 | 48,3 | 14 | M12 | 4 |
DN50 | 140 | 110 | 3 | 90 | 14 | 16 | 14 | 16 | 60,3 | 14 | M12 | 4 |
DN65 | 160 | 130 | 3 | 110 | 14 | 16 | 14 | 16 | 76,1 | 14 | M12 | 4 |
DN80 | 190 | 150 | 3 | 128 | 16 | 18 | 16 | 18 | 88,9 | 18 | M16 | 4 |
DN100 | 210 | 170 | 3 | 148 | 16 | 18 | 16 | 18 | 114,3 | 18 | M16 | 4 |
DN125 | 240 | 200 | 3 | 178 | 18 | 20 | 18 | 20 | 139,7 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 265 | 225 | 3 | 202 | 18 | 20 | 18 | 20 | 168,3 | 18 | M16 | 8 |
DN200 | 320 | 280 | 3 | 258 | 20 | 22 | 20 | 22 | 219,1 | 18 | M16 | 8 |
DN (PN10) | Dış Çap (D) | Delik Çap Merkezi (K) | Fatura Kalınlığı (X) | Fatura Çapı (F) | Flanş Kalınlığı (C) - EN 1092-1 | Flanş Kalınlığı (C) - EN 1092-2 | Flanş Kalınlığı (C) - DIN 2527 | Flanş Kalınlığı (C) - ISO 7005-1 | Boru Çapı (B) | Delik Çapı (L) | Cıvata Ölçüsü | Delik Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 95 | 65 | 2 | 45 | 16 | 14 | 14 | 14 | 21,3 | 14 | M12 | 4 |
DN20 | 105 | 75 | 2 | 58 | 18 | 16 | 16 | 16 | 26,9 | 14 | M12 | 4 |
DN25 | 115 | 85 | 2 | 68 | 18 | 16 | 16 | 16 | 33,7 | 14 | M12 | 4 |
DN32 | 140 | 100 | 2 | 78 | 18 | 18 | 16 | 18 | 42,4 | 18 | M16 | 4 |
DN40 | 150 | 110 | 3 | 88 | 18 | 19 | 16 | 18 | 48,3 | 18 | M16 | 4 |
DN50 | 165 | 125 | 3 | 102 | 18 | 19 | 18 | 20 | 60,3 | 18 | M16 | 4 |
DN65 | 185 | 145 | 3 | 122 | 18 | 19 | 18 | 20 | 76,1 | 18 | M16 | 8 |
DN80 | 200 | 160 | 3 | 138 | 20 | 19 | 20 | 20 | 88,9 | 18 | M16 | 8 |
DN100 | 220 | 180 | 3 | 158 | 20 | 19 | 20 | 22 | 114,3 | 18 | M16 | 8 |
DN125 | 250 | 210 | 3 | 188 | 22 | 19 | 22 | 22 | 139,7 | 18 | M16 | 8 |
DN150 | 285 | 240 | 3 | 212 | 22 | 19 | 22 | 24 | 168,3 | 22 | M20 | 8 |
DN200 | 340 | 295 | 3 | 268 | 24 | 20 | 24 | 24 | 219,1 | 22 | M20 | 8 |
Keywords: Flange, Flange Dimensions, PN6, PN10, PN16, PN25
*All the calculations, codings, files, tables and writings in this page are information only. We can not be held responsible for any inconvenience might occur using these.
bottom of page
.png)