top of page
DIN 472 - Delik Segmanı (İç Segman)

d1 | d2 | m | n | s | d3 | a | b | d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 8,7 | 2,4 | 1,1 | 1 |
9 | 9,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 9,8 | 2,5 | 1,3 | 1 |
10 | 10,4 | 1,1 | 0,6 | 1 | 10,8 | 3,2 | 1,4 | 1,2 |
11 | 11,4 | 1,1 | 0,6 | 1 | 11,8 | 3,3 | 1,5 | 1,2 |
12 | 12,5 | 1,1 | 0,8 | 1 | 13 | 3,4 | 1,7 | 1,5 |
13 | 13,6 | 1,1 | 0,9 | 1 | 14,1 | 3,6 | 1,8 | 1,5 |
14 | 14,6 | 1,1 | 0,9 | 1 | 15,1 | 3,7 | 1,9 | 1,7 |
15 | 15,7 | 1,1 | 1,1 | 1 | 16,2 | 3,7 | 2 | 1,7 |
16 | 16,8 | 1,1 | 1,2 | 1 | 17,3 | 3,8 | 2 | 1,7 |
17 | 17,8 | 1,1 | 1,2 | 1 | 18,3 | 3,9 | 2,1 | 1,7 |
18 | 19 | 1,1 | 1,5 | 1 | 19,5 | 4,1 | 2,2 | 2 |
19 | 20 | 1,1 | 1,5 | 1 | 20,5 | 4,1 | 2,2 | 2 |
Anahtar Kelimeler: DIN472, DIN 472, Delik Segmanı, Delik Segmanı Ölçüleri, DIN472 Tablosu
*Bu sayfada kullanılan tüm hesap, kod, dosya, tablo ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımızı sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)