top of page
DIN 1587 - Kör Somun

thread | Series 1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | min. P. grade B | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 17,57 | 20,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 33 | 35 |
t | min. | 5,26 | 7,21 | 7,71 | 10,65 | 12,65 | 15,65 | 17,65 | 20,58 | 24,58 | 25,58 | 28,58 | 30,5 |
t | max. | 5,74 | 7,79 | 8,29 | 11,35 | 13,35 | 16,35 | 18,35 | 21,42 | 25,42 | 26,42 | 29,42 | 31,5 |
w | min. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Weight kg/1000pcs | - | - | 4,66 | 11 | 20,1 | 28,3 | - | 54,3 | 95 | 104 | - | 216 |
Anahtar Kelimeler: DIN1587 EN UNI 5721 Altı Köşe Somun, Altı Köşe Somun Ölçüleri, DIN1587 Tablosu
*Bu sayfadaki tüm hesap, kod, dosya ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımız sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)