top of page
DIN 1587 - Kör Somun

thread | Series 1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g2 max. | Series 1 | - | - | - | - | - | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,7 |
g2 max. | Series 2 | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 5,6 | 7,3 |
g2 max. | Series 3 | - | - | - | - | - | 4,9 | - | - | 7,3 | 5,6 | 7,3 | - |
h | max. nominal size | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 |
h | min. P. grade A | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 14,57 | 17,57 | 21,48 | 24,48 | 27,48 | 32,38 | 33,38 | 38,38 | 41,38 |
h | min. P. grade B | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 14,3 | 17,3 | 21,16 | 24,16 | 27,16 | 31 | 33 | 38 | 41 |
m | max. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8,8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
m | min. | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,9 | 17,7 |
Mw | min. | 2,32 | 2,96 | 3,76 | 4,91 | 6,11 | 7,71 | 8,24 | 9,84 | 11,44 | 11,92 | 13,52 | 14,16 |
r | approx. | 3,25 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 16,5 | 17 |
s | Max. = nominal size | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
s | min. P. grade A | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 33,38 | 35,38 |
Anahtar Kelimeler: DIN1587 EN UNI 5721 Altı Köşe Somun, Altı Köşe Somun Ölçüleri, DIN1587 Tablosu
*Bu sayfadaki tüm hesap, kod, dosya ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımız sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)