top of page
DIN 1587 - Kör Somun

thread | Series 1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thread | Series 2 | - | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | (M16x1,5) | (M18x1,5) | M20x2 | (M22x1,5) | M24x2 |
thread | Series 3 | - | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | (M18x2) | M20x1,5 | (M22x2) | - |
P | Series 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
da | min. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
da | max. | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | 23,7 | 25,9 |
dk | max. | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 | 34 |
dw | min. | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 24,9 | 27,7 | 31,4 | 33,3 |
e min. | Product grade A | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 |
e min. | Product grade B | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 |
x max. | Series 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
x max. | Series 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
x max. | Series 3 | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Anahtar Kelimeler: DIN1587 EN UNI 5721 Altı Köşe Somun, Altı Köşe Somun Ölçüleri, DIN1587 Tablosu
*Bu sayfadaki tüm hesap, kod, dosya ve yazı bilgi amaçlıdır. Bunların kullanımından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarardan tarafımız sorumlu tutulamaz.
bottom of page
.png)